銷售直線
18930195201
15201957696


![]()  | 
  | 
型號  | WDW-5/10/20/50/100  | 
最大試驗力  | 5/10/20/50/100KN  | 
測力分辨率  | 0.01%  | 
橫梁位移測量  | 分辨率≤0.01mm  | 
橫梁移動速度  | 0.05—500mm/分  | 
精度等級  | 1級(可選0.5級)  | 
速度比  | 1:50000  | 
拉伸空間  | 1100mm(不含夾具)  | 
壓縮空間  | 900mm  | 
試驗寬度  | 430mm  | 
整機結構  | 門式  | 
外形尺寸  | 850X580X2100mm  | 
整機重量  | 800KG  | 
電源  | 220V/50HZ  | 
基本配置  | |
主機  | 一臺  | 
伺服系統  | 一套  | 
測力傳感器  | 一套  | 
光電編碼器  | 一只  | 
拉伸夾具  | 平板、楔形  | 
壓縮附具  | 一套  | 
電腦  | 一套  | 
打印機  | 一套  | 
試驗軟件  | 一套  | 
金相分析講義-金相分析免費視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/


©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業園區 滬ICP備09055264號-3