銷售直線
18930195201
15201957696

        主要用于測定金屬材料在動負荷下抵抗沖擊的性能,以便判斷材料在動負荷下的性質。
     本機為微機屏顯式半自動沖擊試驗機,采用PC微機控制,電動揚擺、沖擊、微機測量、運算、屏幕數顯結果并可打印等,工作效率高、測試精度高。在沖擊試樣后可利用剩余能量自動揚擺,
做好下次試驗準備,操作簡便,工作效率高。在連續做沖擊試驗的試驗室和大量做沖擊試驗的冶金、機械制造等行業更能體現其優越性。計算機可計算和數顯材料沖擊吸收功、沖擊韌性、擺錘揚角及試驗平均值,并可打印當次試驗數據及試驗的平均值。
技術規格參數:
型號  | JB-300B  | JB-300S  | JB-300W  | |
沖擊能量  | 150/300J  | |||
沖擊速度  | 5.2m/s  | |||
擺錘預揚角  | 150°  | |||
試樣支座跨距  | 40mm  | |||
支座鉗口圓角  | R1.0~1.5mm  | |||
沖擊刀刃圓角  | R2.0~2.5mm  | |||
擺錘至沖擊點距離  | 750mm  | |||
標準試樣尺寸  | 10X10X55mm  | |||
角度精準度  | ±0.1°  | |||
規格尺寸  | 2124×600×1340mm  | |||
重量  | 500KG  | |||
電源  | 380V/50Hz  | |||
基本配置  | ||||
主機  | 一臺  | |||
擺錘(150J)  | 一件  | |||
擺錘(300J)  | 一件  | |||
跨距找正板  | 一件(L=40)  | |||
試樣找正板  | 一件(L=40)  | |||
六角扳手  | 一件  | |||
換擺器  | 一件  | |||
地角螺釘  | 一套  | |||
斜鐵  | 一套  | |||
數顯控制柜  | 一套  | |||
電腦  | 一臺(聯想)  | |||
打印機  | 一臺  | |||
控制軟件  | 一套  | |||

©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業園區 滬ICP備09055264號-3