銷售直線
18930195201
15201957696
1.具有多通道同步測量功能。  | 5.可將數據直接送PC機保存和顯示。  | 
2.有源測量和無源測量功能。  | 6.彩色觸摸屏控制系統 。  | 
3.通道數按用戶要求可配置。  | 7.具備數據直接打印功能。  | 
4.瞬通通道識別功能。  | 8.多通路自動測試功能。  | 
![]()  | 
  | 
![]()  | ![]()  | 
技術規格參數:
型號  | ST-3205  | 
工作溫度  | -20─ +85℃  | 
相對濕度  | < 85%rh  | 
時間分辨率  | 0.025μS  | 
顯示范圍  | 0.1-327μS。  | 
測量誤差  | ±0.05μS。  | 
 測量通道  | 同時測量16路有源瞬斷通道  | 
同時測量16路無源瞬斷通道  | |
同時測量5路瞬通通道  | |
電源  | 220V  | 

©2019-2020 上海中研儀器制造廠 地址:中國.上海奉賢區南奉公路航塘公路工業園區 滬ICP備09055264號-3